・2万円以上(税込み お買い上げの場合は送料は無料です
・複数購入の場合は一番大きい区分の送料1個分のみ適応されますのでお得です!
・表示金額に消費税は含まれておりません。

  送料区分1 送料区分2 送料区分3 送料区分4 送料区分5 送料区分6
北海道 1180 1440 1770 2170 2820 4500
青森県 940 1200 1530 1930 2560 4000
秋田県 940 1200 1530 1930 2560 4000
岩手県 940 1200 1530 1930 2560 4000
宮城県 840 1100 1430 1830 2450 3900
山形県 840 1100 1430 1830 2450 3900
福島県 840 1100 1430 1830 2450 3900
栃木県 640 900 1230 1630 2120 3500
新潟県 640 990 1230 1720 2330 3800
群馬県 640 900 1230 1630 2120 3500
埼玉県 640 900 1230 1630 2120

3500

茨城県 640 900 1230 1630 2120 3500
千葉県 640 900 1230 1630 2120 3500
東京都 640 900 1230 1630 2120 3500
神奈川県 640 900 1230 1630 2120 3500
山梨県 640 900 1230 1630 2120 3500
長野県 640 990 1230 1720 2120 3500
岐阜県 640 830 1160 1560 1960 3100
富山県 640 830 1160 1560 1960 3100
石川県 580 830 1160 1560 1960 3100
静岡県 580 830 1160 1560 1960 3100
愛知県 580 830 1160 1560 1960 3100
三重県 580 830 1160 1560 1960 3100
奈良県 450 600 850 1250 1650 2700
和歌山県 450 600 850 1250 1650 2700
福井県 580 830 1160 1560 1960 2700
滋賀県 450 600 850 1250 1650 2700
京都府 450 600 850 1250 1650 2700
大阪府 450 600 850 1250 1650 2700
兵庫県 450 600 850 1250 1650 2700
岡山県 610 860 1190 1590 1990 3200
鳥取県 610 860 1190 1590 1990 3200
島根県 610 860 1190 1590 1990 3200
広島県 610 860 1190 1590 1990 3200
山口県 610 860 1190 1590 1990 3200
香川県 580 830 1160 1560 1960 3200
徳島県 580 830 1160 1560 1960 3200
愛媛県 580 830 1160 1560 1960 3200
高知県 580 830 1160 1560 1960 3200
福岡県 580 900 1230 1630 2030 3300
佐賀県 640 900 1230 1630 2030 3300
大分県 640 900 1230 1630 2030 3300
熊本県 740 1000 1330 1730 2130 3500
宮崎県 740 1000 1330 1730 2130 3500
長崎県 640 900 1230 1630 2030 3300
鹿児島県 740 1000 1330 1730 2130 3500
沖縄県 1200 1800 2300 4300 6000 9600

離島は別途お見積りとなります※システムの都合上カード決済は御利用頂けません